
| Описание | Площадь | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - план цокольный | 150 Км | 150 к кв. м |
| Accessorie | ||
| Box collegato | 22 Км | 13 к кв. м |
| Giardino appartamento collegato | 1.000 Км | 29 к кв. м |
| Locali tecnici | 3 Км | 1 к кв. м |
| Posto auto scoperto | 20 Км | 4 к кв. м |
| Terrazza collegata scoperta | 13 Км | 3 к кв. м |
| всего | 200 к кв. м | |
