
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor ground | 250 Sq. mt. | 250 CSqm |
| Accessorie | ||
| Cantina collegata - basement | 60 Sq. mt. | 30 CSqm |
| Locali tecnici - basement | 20 Sq. mt. | 3 CSqm |
| Box collegato - basement | 70 Sq. mt. | 42 CSqm |
| Taverna collegata - basement | 100 Sq. mt. | 75 CSqm |
| Giardino appartamento collegato | 1.000 Sq. mt. | 45 CSqm |
| Total | 445 CSqm | |
