
| Описание | Площадь | Sup. comm. | 
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - план цокольный | 250 Км | 250 к кв. м | 
| Accessorie | ||
| Cantina collegata - подвал | 60 Км | 30 к кв. м | 
| Locali tecnici - подвал | 20 Км | 3 к кв. м | 
| Box collegato - подвал | 70 Км | 42 к кв. м | 
| Taverna collegata - подвал | 100 Км | 75 к кв. м | 
| Giardino appartamento collegato | 1.000 Км | 45 к кв. м | 
| всего | 445 к кв. м | |
