
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 125 Mq | 125 Mqc |
| Accessorie | ||
| Box collegato - seminterrato | 35 Mq | 21 Mqc |
| Cantina collegata - seminterrato | 10 Mq | 5 Mqc |
| Taverna collegata - seminterrato | 30 Mq | 23 Mqc |
| Corte/Cortile - piano terra | 20 Mq | 2 Mqc |
| Portico/Patio - piano terra | 18 Mq | 6 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 350 Mq | 22 Mqc |
| Totale | 204 Mqc | |



