
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor ground | 125 Sq. mt. | 125 CSqm |
| Accessorie | ||
| Box collegato - basement | 35 Sq. mt. | 21 CSqm |
| Cantina collegata - basement | 10 Sq. mt. | 5 CSqm |
| Taverna collegata - basement | 30 Sq. mt. | 23 CSqm |
| Corte/Cortile - floor ground | 20 Sq. mt. | 2 CSqm |
| Portico/Patio - floor ground | 18 Sq. mt. | 6 CSqm |
| Giardino appartamento collegato | 350 Sq. mt. | 22 CSqm |
| Total | 204 CSqm | |



