
| Описание | Площадь | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - план цокольный | 140 Км | 140 к кв. м |
| Sup. Principale - 1-й план | 140 Км | 140 к кв. м |
| Sup. Principale - план фундамент | 80 Км | 80 к кв. м |
| Accessorie | ||
| Portico/Patio - план цокольный | 30 Км | 9 к кв. м |
| Portico/Patio - 1-й план | 30 Км | 9 к кв. м |
| всего | 378 к кв. м | |


