
| Описание | Площадь | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1-й план | 75 Км | 75 к кв. м |
| Sup. Principale - план цокольный | 75 Км | 75 к кв. м |
| Accessorie | ||
| Box collegato - план цокольный | 25 Км | 15 к кв. м |
| Corte/Cortile - план цокольный | 200 Км | 20 к кв. м |
| Terreno accessorio - план цокольный | 1.500 Км | 24 к кв. м |
| всего | 209 к кв. м | |
