
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1st floor | 100 Sq. mt. | 100 CSqm |
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto - 1st floor | 6 Sq. mt. | 2 CSqm |
| Balcone scoperto - 1st floor | 4 Sq. mt. | 1 CSqm |
| Cantina collegata - floor buried | 4 Sq. mt. | 2 CSqm |
| Box collegato - floor buried | 15 Sq. mt. | 9 CSqm |
| Posto auto coperto | 12 Sq. mt. | 5 CSqm |
| Total | 119 CSqm | |
