
| Описание | Площадь | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1-й план | 100 Км | 100 к кв. м |
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto - 1-й план | 6 Км | 2 к кв. м |
| Balcone scoperto - 1-й план | 4 Км | 1 к кв. м |
| Cantina collegata - план фундамент | 4 Км | 2 к кв. м |
| Box collegato - план фундамент | 15 Км | 9 к кв. м |
| Posto auto coperto | 12 Км | 5 к кв. м |
| всего | 119 к кв. м | |
