
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1° piano | 100 Mq | 100 Mqc |
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto - 1° piano | 6 Mq | 2 Mqc |
| Balcone scoperto - 1° piano | 4 Mq | 1 Mqc |
| Cantina collegata - piano interrato | 4 Mq | 2 Mqc |
| Box collegato - piano interrato | 15 Mq | 9 Mqc |
| Posto auto coperto | 12 Mq | 5 Mqc |
| Totale | 119 Mqc | |
