
| Описание | Площадь | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - план цокольный | 48 Км | 48 к кв. м |
| Sup. Principale - 1-й план | 74 Км | 74 к кв. м |
| Accessorie | ||
| Cantina collegata - план цокольный | 45 Км | 23 к кв. м |
| Terrazza collegata coperta - 1-й план | 19 Км | 7 к кв. м |
| Corte/Cortile - план цокольный | 300 Км | 30 к кв. м |
| Terreno accessorio - план цокольный | 3.300 Км | 30 к кв. м |
| всего | 212 к кв. м | |
